Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi (PSTRJT) Politeknik Caltex Riau berfokus pada penerapan IP-Based Network Systems, Internet of Things (IoT), infrastruktur Fiber Optic, dan Wireless Network. Program ini mendukung pengembangan keilmuan, riset, dan kompetensi profesional di bidang jaringan dan internet.
Prospek Karir
Lulusan memiliki peluang karir di bidang telekomunikasi, jaringan internet, operator seluler, dan penyedia layanan digital.
IoT and Network Technical Support
Telecommunication Engineer
Network and System Administrator
Fiber Optic Engineer
Sejarah
2001
Izin pendirian Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi.
2008
Akreditasi “B” BAN-PT.
2013
Akreditasi “B” BAN-PT.
2018
Akreditasi “B” BAN-PT.
2021
Transformasi dari D3 Teknik Telekomunikasi menjadi D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi.
2022
Akreditasi “B” BAN-PT.
2024
Akreditasi “Baik Sekali” dari LAM TEKNIK.
Visi Misi
Visi
Menjadi pusat unggulan pendidikan Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan ASEAN tahun 2031
Misi
Menyelenggarakan pendidikan vokasi jaringan telekomunikasi berbasis teknologi terkini.
Menghasilkan lulusan profesional di bidang jaringan dan komunikasi nirkabel.
Mengembangkan etika dan moral akademik lulusan.
Mengembangkan riset terapan dan pengabdian untuk industri telekomunikasi.
Kurikulum MBKM (2022)
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Agama | TT4101 | 2 |
| Bahasa Inggris 1 | TT4102 | 2 |
| Matematika Teknik | TT4201 | 2 |
| Rangkaian Arus Searah | TT4202 | 3 |
| Algoritma dan Pemrograman | TT4203 | 3 |
| Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | TT4204 | 2 |
| K3 Listrik | TT4205 | 2 |
| Dasar Telekomunikasi | TT4206 | 2 |
| Praktikum Rangkaian Arus Searah | TT4207 | 1 |
| Praktikum Bahasa Pemograman | TT4208 | 1 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Bahasa Inggris 2 | TT4104 | 2 |
| Fisika Terapan | TT4209 | 2 |
| Rangkaian Elektronika Analog dan Digital | TT4210 | 4 |
| Sistem Komunikasi | TT4211 | 3 |
| Electromagnetic Compatibility | TT4212 | 2 |
| Pancasila | TT4103 | 2 |
| Praktikum Rangkaian Elektronika Analog dan Digital | TT4213 | 1 |
| Bengkel Elektromekanik | TT4214 | 2 |
| Workshop Pengolahan Sinyal Digital | TT4215 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Bahasa Inggris 3 | TT4106 | 2 |
| Komunikasi Data | TT4216 | 3 |
| Teknologi Jaringan Telekomunikasi | TT4217 | 3 |
| Sistem Komunikasi Optik | TT4218 | 3 |
| Kewarganegaraan | TT4105 | 2 |
| Workshop Embedded System | TT4219 | 2 |
| Workshop Rangkaian Elektronika Komunikasi | TT4220 | 2 |
| Praktikum Komunikasi Data | TT4221 | 2 |
| Praktikum Sistem Komunikasi | TT4222 | 1 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Kewirausahaan | 2 | |
| Komunikasi Data Lanjut | 3 | |
| Antena dan Propagasi | 4 | |
| Sistem Komunikasi Nirkabel | 4 | |
| Praktikum Antena dan Propagasi | 1 | |
| Praktikum Komunikasi Data Lanjut | 2 | |
| Praktikum Teknologi Jaringan Telekomunikasi | 1 | |
| Praktikum Sistem Komunikasi Nirkabel | 1 | |
| Praktikum Sistem Komunikasi Optik | 1 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Enabling Skill | 2 | |
| Analisis Data | 3 | |
| Manajemen Jaringan | 3 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Keamanan jaringan | 3 | |
| Workshop Telekomunikasi Terapan | 2 | |
| Praktikum Manajemen Jaringan | 1 | |
| Workshop Pemograman Jaringan | 2 | |
| Bengkel Sistem Administrasi | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Praktik Kerja | TT4111 | 20 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Manajemen Proyek | TT4238 | 2 |
| Machine Learning | TT4239 | 2 |
| Teknologi Cloud | TT4240 | 2 |
| Bengkel Aplikasi Internet | TT4241 | 2 |
| Praktikum Teknologi Cloud | TT4242 | 1 |
| Workshop Otomasi Jaringan | TT4243 | 2 |
| Tugas Pendahuluan Proyek Akhir | TT4110 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Proyek Akhir | TT4112 | 10 |
| Supervisi | TT4244 | 3 |
Akreditasi Prodi
Akreditas Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi LAM-TEKNIK 2024
21 August 2024