Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika
Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika (PSTI) Politeknik Caltex Riau disusun dengan memuat standar kompetensi lulusan yang dibagi menjadi kompetensi utama, kompetensi pendukung dan lainnya dalam rangka mencapai visi misi tujuan dan sasaran PSTI. Karakteristik Bidang Keahlian PSTI mencakup penguasaan kompetensi di bidang Software Engineering, Data Engineering dan Smart System juga bidang pendukung profil tersebut seperti Jaringan Komputer dan Multimedia.
Prospek Karir
Lulusan Program Studi Teknik Informatika memiliki peluang karir yang luas di berbagai sektor industri, mulai dari perusahaan teknologi, perbankan, manufaktur, hingga start-up digital. Dengan penguasaan rekayasa perangkat lunak, keamanan jaringan, data science, serta kecerdasan buatan, lulusan siap bekerja sebagai profesional maupun technopreneur.
Software Developer
Data and Smart System Engineer
Sejarah
2006
Izin Pendirian Operasional Program Studi Berdiri dengan Nama Program Studi Sarjana Terapan (D4) Teknik Informatika
2011
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika berhasil memperoleh akreditasi “B” dari BAN-PT.
2016
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika berhasil memperoleh akreditasi “B” dari BAN-PT.
2021
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika berhasil memperoleh akreditasi “A” dari BAN-PT.
2025
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika mendapatkan akreditasi “Unggul” dari LAM INFOKOM (Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer)
Visi Misi
Visi
Diakui Sebagai Program Studi Unggul Yang Mampu Bersaing dalam Bidang Teknologi Informasi pada Tingkat Nasional Maupun ASEAN Pada Tahun 2031
Misi
Menyelenggarakan Sistem Pendidikan Vokasi bidang Teknologi Informasi yang profesional, berkualitas, serta relevan dengan tantangan nasional maupun ASEAN.
Menciptakan budaya akademik dan budaya organisasi yang berkarakter dan bermartabat.
Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan serta menyebarluaskan hasilnya untuk pengembangan inovasi dan/atau menyelesaikan masalah–masalah di bidang Teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan industri serta permasalahan nasional maupun ASEAN.
Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat untuk menggali dan membantu pertumbuhan potensi masyarakat, meliputi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), produk, ataupun jasa
Ikut berperan aktif dalam asosiasi profesi yang dapat menunjang pengembangan kegiatan akademik dan kelancaran hubungan dengan industri dan pemerintah
Kurikulum MBKM (2025)
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Agama | PCR412201 | 2 |
| Bahasa Inggris 1 | PCR422201 | 2 |
| Matematika | TI432201 | 2 |
| Konsep Teknologi Informasi | TI432202 | 2 |
| Algoritma dan Pemrograman | TI432203 | 4 |
| Praktikum Algoritma dan Pemrograman | TI432204 | 2 |
| Basis Data Dasar | TI452201 | 3 |
| Praktikum Basis Data Dasar | TI452202 | 1 |
| Organisasi dan Arsitektur Komputer | TI432205 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Pancasila | PCR412202 | 2 |
| Bahasa Inggris 2 | PCR422202 | 2 |
| Workshop Rekayasa Perangkat Lunak 1 | TI432206 | 2 |
| Pemrograman Berorientasi Objek | TI432207 | 3 |
| Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | TI432208 | 2 |
| Bengkel Pemrograman Web | TI432209 | 2 |
| Workshop Basis Data Lanjut * | TI452203 | 2 |
| Sistem Operasi | TI432210 | 2 |
| Praktikum Sistem Operasi | TI432211 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan | PCR412203 | 2 |
| Bahasa Inggris 3 | PCR422203 | 2 |
| Aljabar Matriks | TI432232 | 2 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | TI432212 | 2 |
| Struktur Data | TI432213 | 2 |
| Animasi Komputer 1 | TI432214 | 2 |
| Bengkel Pemrograman Framework 1 | TI432215 | 2 |
| Data Warehouse | TI452204 | 2 |
| Jaringan Komputer | TI432216 | 2 |
| Praktikum Jaringan Komputer | TI432217 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Kewirausahaan | PCR422204 | 2 |
| Matematika Diskrit | TI432218 | 2 |
| Rekayasa Perangkat Lunak 2 | TI432219 | 2 |
| Manajemen Proyek | TI452205 | 2 |
| Pengembangan Permainan | TI432220 | 2 |
| Kecerdasan Buatan* | TI452206 | 2 |
| Bengkel Pemrograman Framework 2 | TI432221 | 2 |
| Administrasi dan Keamanan Jaringan Komputer | TI432222 | 2 |
| Praktikum Administrasi dan Keamanan Jaringan Komputer | TI432223 | 2 |
| Bengkel Animasi Komputer 2 | TI432224 | 1 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Big Data | TI432231 | 2 |
| Probabilitas dan Statistika | TI432225 | 2 |
| Kualitas dan Pengujian Perangkat Lunak | TI432226 | 2 |
| Metodologi Penelitian | TI432227 | 2 |
| Pembelajaran Mesin | TI452207 | 2 |
| Pengolahan Citra Digital | TI452208 | 2 |
| Sistem Informasi Geografis | TI452209 | 2 |
| Pemrograman Mobile | TI432228 | 2 |
| Jaringan Multimedia | TI432229 | 2 |
| Bahasa Indonesia | TI432230 | 2 |
| Tugas Pendahuluan Proyek Akhir (TPPA) | TI432233 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Proyek Akhir/ capstone Project | PCR422207 | 10 |
| Enabling Skill | PCR422205 | 2 |
| Praktikum Natural Language Processing | TI432234 | 2 |
| Praktikum Deep Learning* | TI452210 | 2 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| Praktik Kerja | PCR422206 | 20 |
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|
| MBKM/Mata Kuliah Pilihan | 8 |
Akreditasi Prodi
Akreditas Sarjana Terapan Teknik Informatika LAM-INFOKOM 2025
17 August 2025